Distancias aprox. desde Villarrica a: | ||
Locales | Km | |
Caburgua | 50 | |
Calafquen por Chaura | 30 | |
Coñaripe | 46 | |
Cunco | 71 | |
Curarrehue | 102 | |
Lago Colico | 62 | |
Lago Quillelhue | 97 | |
Lican Ray | 24 | |
Liquiñe | 73 | |
Melipeuco | 96 | |
Ojos del Caburgua | 45 | |
Panquipulli por Lican Ray | 56 | |
P.N. Huerquehue | 64 | |
P.N. Conguillio por Cunco | 133 | |
P.N. Villarrica | 35 | |
Paso Carirriñe | 93 | |
Paso Mamuil Malal | 114 | |
Pucón | 26 | |
Puerto Fuy | 106 | |
Termas Coñaripe | 58 | |
Termas Menetúe | 64 | |
Termas Palguín | 56 | |
Termas Quimey-co | 54 | |
Termas San Luis | 57 | |
Termas Huife | 56 | |
Termas Los Pozones | 58 | |
Termas Geometricas | 00 | 72 |
Internacionales | ||
Junín de Los Andes (*) | 167 | |
Bariloche (*) | 400 | |
San Martín (*) | 207 | |
Neuquén (*) | 550 | |
Bahía Blanca (*) | 1.116 | |
Zapala (*) | 370 | |
(*) Por paso Mamuil Malal |